Flaschenkühlschrank CEV435 BLACK
- Niedriger Energieverbrauch
- Innen und außen schwarz
- Elegantes Design
- Hervorragende Produktpräsentation
- Leuchtkasten
- Ideal für Branding
- LED im Türrahmen
- Verstellbare Roste
- Umluftkühlung
- Schloss
Energieeffizienter Flaschenkühlschrank
Um Ihnen eine energieeffizientere Version unseres beliebten CEV-Flaschenkühlschranks anzubieten, haben wir dieses Modell mit der EU-Energieklasse C eingeführt. Dieser komplett schwarze Flaschenkühlschrank eignet sich perfekt für die elegante Präsentation von Wein, Bier oder Erfrischungsgetränken. Verwenden Sie ihn als größeren Backbar-Standkühlschrank in Bars und Restaurants oder nutzen Sie ihn im Einzelhandel zum Hervorheben Ihrer Getränke. Der schwarze Innenraum sorgt in Kombination mit einer Glastür mit LED-Beleuchtung an der Innenseite des Türrahmens dafür, dass Ihre Produkte stets stilvoll präsentiert werden. Zur vollen Ausschöpfung seines Marketingpotenzials bietet sich ein LED-beleuchteter Baldachin für individuelles Branding an.
Pricing
| 4 Days | CHF 105.00 |
| 1 Week | CHF 150.00 |
| 2 Weeks | CHF 215.00 |
| 1 Month | CHF 295.00 |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.
Specifications
| Measures and Content | |
|---|---|
| Temperature Range | +2 bis +10° C |
| Climate Class | 4 |
| Gross / Net Weight | 85/ 78 kg |
| Brutto- / Nettoinhalt | 358 / 345 l |
| Internal Dimension (WxDxH) | 510 x 485 x 620 mm |
| External Dimension (WxDxH) | 600 x 585 x 855 mm |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 690 x 650 x 910 mm |
| Getränkedosen 330 ml | 357 Stk. |
| Getränkedosen 500 ml | 231 Stk. |
| Getränkeflaschen 330 ml | 213 Stk. |
| Getränkeflaschen 500 ml, PET | 174 Stk. |
| Gesamtauslagefläche | 0.23 m2 |
| Design und Material | |
|---|---|
| Füsse | 4 Stellfüsse |
| Castors | 2 Rollen |
| Exterior Finish | SS 430 |
| Interior Light | LED |
| Lock | Yes |
| Door anvil & type | 1 hinged glass door |
| Interchangeable door hinge | Yes |
| Number & type of shelves | 3 wire shelves white |
| Shelf Color | White |
| Shelf Dimensions | 505 x 415 mm |
| Bottom Shelf Dimensions | 505 x 220 mm |
| Max load on Shelves | 110 kg/m² |
| Cooling and Functions | |
|---|---|
| Type of Controller | Elektrisch |
| Type of Cooling | Umluft |
| Type of Defrost | Automatisch |
| Refrigerant | R600a |
| Refrigerant Charge | 35 g |
| Thermometer | Ja |
| Power and Consumption | |
|---|---|
| Energy Class | B |
| EPREL No | 494176 |
| Energy Consumption | 1.6 kWh/24h |
| Annual Energy Cons. | 584 kWh/Jahr |
| Input Power | 105 W |
| Voltage / Frequency | 220-240/50 V/Hz |
| Noise Level | 40 dB(A) |





