Flaschenkühlschrank FS1380
- Schwenkbare Alu-Rahmen-Glastür
- Tür mit wechselbarem Türanschlag
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
Pricing
4 Days | CHF 105.00 |
1 Week | CHF 150.00 |
2 Weeks | CHF 215.00 |
1 Month | CHF 295.00 |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.
Specifications
Measures and Content | |
---|---|
Temperature Range | +2 bis +10° C |
Climate Class | 4 |
Gross / Net Weight | 81 / 74 kg |
Brutto- / Nettoinhalt | 358 / 345 l |
Internal Dimension (WxDxH) | 505 x 462 x 1555 mm |
External Dimension (WxDxH) | 595 x 640 x 1840 mm |
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 680 x 710 x 1940 mm |
Getränkedosen 330 ml | 455 Stk. |
Getränkedosen 500 ml | 301 Stk. |
Getränkeflaschen 330 ml | 217 Stk. |
Getränkeflaschen 500 ml, PET | 217 Stk. |
Design und Material | |
---|---|
Füsse | 2 Stellfüsse |
Castors | 2 Rollen |
Exterior Finish | weiss |
Innenfinish | ABS |
Interior Light | LED |
Lock | Yes |
Door anvil & type | 1 hinged glass door |
Interchangeable door hinge | Yes |
Number & type of shelves | 5 Tragroste, weiss |
Shelf Color | White |
Shelf Dimensions | 498 x 405 mm |
Max load on Shelves | 196 kg/m² |
Cooling and Functions | |
---|---|
Type of Controller | Mechanisch |
Type of Cooling | Umluft |
Type of Defrost | Automatisch |
Refrigerant | R600a |
Refrigerant Charge | 80 g |
Thermometer | Ja |
Power and Consumption | |
---|---|
Energy Class | D |
EPREL No | 1016915 |
Energy Consumption | 2.2 kWh/24h |
Annual Energy Cons. | 803 kWh/Jahr |
Input Power | 295 W |
Voltage / Frequency | 220-240/50 V/Hz |
Noise Level | 45 dB(A) |