Backbar-Kühlschrank BA6H
- EU-Energieklasse A
- Ca. 59 % energieeffizienter als die Vorgängermodelle der BA-Reihe
- Zweifach verglastes Temperglas
- Glastür mit wechselbarem Türanschlag
- Umluftkühlung für beschleunigte Temperaturabsenkung und gleichmäßige Temperatur
- Leicht zugänglicher elektronischer Thermostat
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung
- Schloss
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.
Specifications
| Measures and Content | |
|---|---|
| Temperature Range | +2 bis +10° C |
| Climate Class | 4 |
| Gross / Net Weight | 49 / 44 kg |
| Brutto- / Nettoinhalt | 136 / 119 l |
| Internal Dimension (WxDxH) | 510 x 485 x 620 mm |
| External Dimension (WxDxH) | 600 x 585 x 855 mm |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 690 x 650 x 910 mm |
| Getränkedosen 330 ml | 112 Stk. |
| Getränkedosen 500 ml | 56 Stk. |
| Getränkeflaschen 330 ml | 64 Stk. |
| Getränkeflaschen 500 ml, PET | 64 Stk. |
| Gesamtauslagefläche | 0.23 m2 |
| Design und Material | |
|---|---|
| Füsse | 4 Stellfüsse |
| Castors | 2 Rollen |
| Exterior Finish | SS 430 |
| Innenfinish | weiss |
| Interior Light | LED |
| Lock | Yes |
| Door anvil & type | 1 hinged glass door |
| Interchangeable door hinge | Yes |
| Number & type of shelves | 3 wire shelves white |
| Shelf Color | White |
| Shelf Dimensions | 505 x 415 mm |
| Bottom Shelf Dimensions | 505 x 220 mm |
| Max load on Shelves | 110 kg/m² |
| Cooling and Functions | |
|---|---|
| Type of Controller | Elektrisch |
| Type of Cooling | Umluft |
| Type of Defrost | Automatisch |
| Refrigerant | R600a |
| Refrigerant Charge | 35 g |
| Thermometer | Ja |
| Power and Consumption | |
|---|---|
| Energy Class | B |
| EPREL No | 494176 |
| Energy Consumption | 1.6 kWh/24h |
| Annual Energy Cons. | 584 kWh/Jahr |
| Input Power | 105 W |
| Voltage / Frequency | 220-240/50 V/Hz |
| Noise Level | 40 dB(A) |







