Impuls-Kühlinsel in schwarz BDC126 VS SL LED
Pricing
| 4 Days | CHF 195.00 |
| 1 Week | CHF 275.00 |
| 2 Weeks | CHF 385.00 |
| 1 Month | CHF 505.00 |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.
Specifications
| Measures and Content | |
|---|---|
| Temperature Range | -1 bis +5° C |
| Climate Class | 3 |
| Gross / Net Weight | 176 / 133 kg |
| Brutto- / Nettoinhalt | 408 / 190 l |
| Internal Dimension (WxDxH) | 1210 x 1080 x 342 mm |
| External Dimension (WxDxH) | 1405 x 1210 x 1005 mm |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 1400 x 1100 x 1120 mm |
| Gesamtauslagefläche | 1.51 m² |
| Design und Material | |
|---|---|
| Castors | 4 Rollen, davon zwei mit Bremse |
| Exterior Finish | Schwarz / Glas |
| Innenfinish | Edelstahl / Glas |
| Interior Light | 2 x LED vertikal |
| Lock | Nein |
| Lid No & Type | 2 gewölbter Schiebedeckel aus Glas |
| Cooling and Functions | |
|---|---|
| Type of Controller | Elektrisch |
| Type of Cooling | Ventiliert |
| Type of Defrost | Automatisch, Heissgas |
| Refrigerant | R290 |
| Refrigerant Charge | 150 g |
| Thermometer | Ja |
| Power and Consumption | |
|---|---|
| Energy Class | D |
| EPREL No | 1617826 |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Energy Consumption | 5.25 kWh/24h |
| Annual Energy Cons. | 1916 kWh/Jahr |
| Input Power | 700 W |
| Voltage / Frequency | 220-240/50 V/Hz |
| Noise Level | 52 dB(A) |









