Impuls-Kühl/Tiefkühlinsel in schwarz UHD201/Black
- Tiefkühl / Kühl
- Ideal für Impulsverkäufe
- Glas-Schiebedeckel
- Seiten aus Glas für bessere Präsentation der Produkte
- Großer Lagerraum
- Umluftkühlung
- Rollen mit Bremse
- Stoßschutzleisten an 4 Seiten
Pricing
| 4 Days | CHF 180.00 |
| 1 Week | CHF 260.00 |
| 2 Weeks | CHF 370.00 |
| 1 Month | CHF 490.00 |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.
Specifications
| Measures and Content | |
|---|---|
| Temperature Range | -2 bis 5 / -24 bis -18° C |
| Climate Class | 3 |
| Gross / Net Weight | 142 / 132 kg |
| Brutto- / Nettoinhalt | 200 / 165 l |
| Internal Dimension (WxDxH) | 1075 x 705 x 295 mm |
| External Dimension (WxDxH) | 1255 x 1100 x 1120 mm |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 1400 x 1100 x 1120 mm |
| Gesamtauslagefläche | 0.84 m² |
| Design und Material | |
|---|---|
| Castors | 4 Rollen, davon zwei mit Bremse |
| Exterior Finish | Schwarz RAL9005 |
| Innenfinish | Stahlblech, beschichtet |
| Interior Light | LED, horizontal |
| Lock | Nein |
| Lid No & Type | 2 flache Schiebedeckel aus Glas |
| Cooling and Functions | |
|---|---|
| Type of Controller | Elektrisch |
| Type of Cooling | Ventiliert |
| Type of Defrost | Automatisch, Heissgas |
| Refrigerant | R290 |
| Refrigerant Charge | 310 g |
| Thermometer | Ja |
| Power and Consumption | |
|---|---|
| Energy Class | F |
| EPREL No | 1704786 |
| Energy Consumption | 11.05 kWh/24h |
| Annual Energy Cons. | 4032 kWh/Jahr |
| Input Power | 661 W |
| Voltage / Frequency | 220-240/50 V/Hz |
| Noise Level | 50 dB(A) |







