Wandkühlregal MDCA1875HB
Pricing
4 Days | CHF 190.00 |
1 Week | CHF 270.00 |
2 Weeks | CHF 465.00 |
1 Month | CHF 730.00 |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.
Specifications
Measures and Content | |
---|---|
Temperature Range | -1 bis +5° C |
Climate Class | 3 |
Gross / Net Weight | 450 / 408 kg |
Brutto- / Nettoinhalt | 1573 / 1110 l |
Internal Dimension (WxDxH) | 1875 x 565 x 1512 mm |
External Dimension (WxDxH) | 1955 x 805 x 2095 mm |
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 2100 x 900 x 2400 mm |
Gesamtauslagefläche | 2.63 m² |
Design und Material | |
---|---|
Füsse | Stellfüsse |
Exterior Finish | Schwarz RAL9005 |
Innenfinish | Schwarz RAL9005 |
Interior Light | yes |
Lock | Nein |
Door anvil & type | 3 Dreh-Glastür |
Interchangeable door hinge | No |
Number & type of shelves | 10 Blech schwarz |
Shelf Color | schwarz |
Shelf Dimensions | 937 x 400 mm |
Max load on Shelves | 120 kg/m² |
Cooling and Functions | |
---|---|
Type of Controller | Elektrisch |
Type of Cooling | Ventiliert |
Refrigerant | R290 |
Refrigerant Charge | 150 g |
Thermometer | Ja |
Power and Consumption | |
---|---|
Energy Class | B |
EPREL No | 2297052 |
Max Ambient | 25°C at 60% RH |
Energy Consumption | 7.5 kWh/24h |
Annual Energy Cons. | 2738 kWh/Jahr |
Input Power | 912 W |
Voltage / Frequency | 220-240/50 V/Hz |
Noise Level | 60 dB(A) |