Tiefkühlschrank GN2/1 UF600S
- Gehäuse aus Edelstahl
- Integrierter Griff
- Volltür mit wechselbarem Türanschlag
- Elektronischer Regler
- Feste Gefrierroste
- Schloss
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten
Pricing
4 Days | CHF 135.00 |
1 Week | CHF 190.00 |
2 Weeks | CHF 280.00 |
1 Month | CHF 380.00 |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.
Specifications
Measures and Content | |
---|---|
Temperature Range | -2 bis +8° C |
Climate Class | 4 |
Gross / Net Weight | 107 /100 kg |
Brutto- / Nettoinhalt | 620 /570 l |
Internal Dimension (WxDxH) | 653 x 580 x 1660 mm |
External Dimension (WxDxH) | 777 x 745 x 1895 mm |
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 840 x 765 x 2100 mm |
Design und Material | |
---|---|
Füsse | 2 Stellfüsse |
Castors | 2 Rollen |
Exterior Finish | SS 430 |
Innenfinish | weiss |
Interior Light | Nein |
Lock | Yes |
Door anvil & type | 1 Dreh-Volltür |
Number & type of shelves | 4 Tragroste, weiss |
Shelf Color | White |
Shelf Dimensions | GN2/1 |
Bottom Shelf Dimensions | 654 x 330 mm |
Max load on Shelves | 196 kg/m² |
Cooling and Functions | |
---|---|
Type of Controller | Elektrisch |
Type of Cooling | Umluft |
Type of Defrost | Automatisch |
Refrigerant | R600a |
Refrigerant Charge | 70 g |
Power and Consumption | |
---|---|
Energy Class | A |
EPREL No | 2054209 |
Energy Consumption | 0.79 kWh/24h |
Annual Energy Cons. | 288 kWh/Jahr |
Input Power | 95 W |
Voltage / Frequency | 220-240/50 V/Hz |
Noise Level | 45 dB(A) |