Flaschenkühlschrank CEV435 BLACK
- Niedriger Energieverbrauch
- Innen und außen schwarz
- Elegantes Design
- Hervorragende Produktpräsentation
- Leuchtkasten
- Ideal für Branding
- LED im Türrahmen
- Verstellbare Roste
- Umluftkühlung
- Schloss
Energieeffizienter Flaschenkühlschrank
Um Ihnen eine energieeffizientere Version unseres beliebten CEV-Flaschenkühlschranks anzubieten, haben wir dieses Modell mit der EU-Energieklasse C eingeführt. Dieser komplett schwarze Flaschenkühlschrank eignet sich perfekt für die elegante Präsentation von Wein, Bier oder Erfrischungsgetränken. Verwenden Sie ihn als größeren Backbar-Standkühlschrank in Bars und Restaurants oder nutzen Sie ihn im Einzelhandel zum Hervorheben Ihrer Getränke. Der schwarze Innenraum sorgt in Kombination mit einer Glastür mit LED-Beleuchtung an der Innenseite des Türrahmens dafür, dass Ihre Produkte stets stilvoll präsentiert werden. Zur vollen Ausschöpfung seines Marketingpotenzials bietet sich ein LED-beleuchteter Baldachin für individuelles Branding an.
Preisgestaltung
| 4 Tage | CHF 105,00 |
| 1 Woche | CHF 150,00 |
| 2 Wochen | CHF 215,00 |
| 1 Monat | CHF 295,00 |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.
Spezifikationen
| Abmessungen und Fassungsvermögen | |
|---|---|
| Temperaturbereich | +2 bis +10° C |
| Klimaklasse | 4 |
| Brutto- / Nettogewicht | 85/ 78 kg |
| Brutto- / Nettoinhalt | 358 / 345 l |
| Innenabmessungen (BxTxH) | 510 x 485 x 620 mm |
| Aussenabmessungen (B x T x H) | 600 x 585 x 855 mm |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 690 x 650 x 910 mm |
| Getränkedosen 330 ml | 357 Stk. |
| Getränkedosen 500 ml | 231 Stk. |
| Getränkeflaschen 330 ml | 213 Stk. |
| Getränkeflaschen 500 ml, PET | 174 Stk. |
| Gesamtauslagefläche | 0.23 m2 |
| Design und Material | |
|---|---|
| Füsse | 4 Stellfüsse |
| Lenkrollen | 2 Rollen |
| Aussenfinish | SS 430 |
| Innenbeleuchtung | LED |
| Schloss | Ja |
| Türanzahl & Typ | 1 Dreh-Glastür |
| Wechselbarem Türanschlag | Ja |
| Anzahl & Typ der Einlegeboden | 3 Tragroste, weiss |
| Einlegebodenfarbe | weiss |
| Einlegebodenmasse | 505 x 415 mm |
| Abmessung unterer Einlegeboden | 505 x 220 mm |
| Maximale Fachlast | 110 kg/m² |
| Kühlung und Funktionen | |
|---|---|
| Reglertyp | Elektrisch |
| Kühlverfahren | Umluft |
| Abtauverfahren | Automatisch |
| Kühlmittel | R600a |
| Befüllung mit Kältemittel | 35 g |
| Thermometer | Ja |
| Energie und Verbrauch | |
|---|---|
| Energieverbrauchsklassifizierung | B |
| EPREL No | 494176 |
| Energieverbrauch | 1.6 kWh/24h |
| Jährlicher Energieverbrauch | 584 kWh/Jahr |
| Nennaufnahmeleistung | 105 W |
| Spannung / Frequenz | 220-240/50 V/Hz |
| Geräuschepegel | 40 dB(A) |





