Flaschenkühlschrank FS1380
- Schwenkbare Alu-Rahmen-Glastür
- Tür mit wechselbarem Türanschlag
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
Preisgestaltung
| 4 Tage | CHF 105,00 |
| 1 Woche | CHF 150,00 |
| 2 Wochen | CHF 215,00 |
| 1 Monat | CHF 295,00 |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.
Spezifikationen
| Abmessungen und Fassungsvermögen | |
|---|---|
| Temperaturbereich | +2 bis +10° C |
| Klimaklasse | 4 |
| Brutto- / Nettogewicht | 81 / 74 kg |
| Brutto- / Nettoinhalt | 358 / 345 l |
| Innenabmessungen (BxTxH) | 505 x 462 x 1555 mm |
| Aussenabmessungen (B x T x H) | 595 x 640 x 1840 mm |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 680 x 710 x 1940 mm |
| Getränkedosen 330 ml | 455 Stk. |
| Getränkedosen 500 ml | 301 Stk. |
| Getränkeflaschen 330 ml | 217 Stk. |
| Getränkeflaschen 500 ml, PET | 217 Stk. |
| Design und Material | |
|---|---|
| Füsse | 2 Stellfüsse |
| Lenkrollen | 2 Rollen |
| Aussenfinish | weiss |
| Innenfinish | ABS |
| Innenbeleuchtung | LED |
| Schloss | Ja |
| Türanzahl & Typ | 1 Dreh-Glastür |
| Wechselbarem Türanschlag | Ja |
| Anzahl & Typ der Einlegeboden | 5 Tragroste, weiss |
| Einlegebodenfarbe | weiss |
| Einlegebodenmasse | 498 x 405 mm |
| Maximale Fachlast | 196 kg/m² |
| Kühlung und Funktionen | |
|---|---|
| Reglertyp | Mechanisch |
| Kühlverfahren | Umluft |
| Abtauverfahren | Automatisch |
| Kühlmittel | R600a |
| Befüllung mit Kältemittel | 80 g |
| Thermometer | Ja |
| Energie und Verbrauch | |
|---|---|
| Energieverbrauchsklassifizierung | D |
| EPREL No | 1016915 |
| Energieverbrauch | 2.2 kWh/24h |
| Jährlicher Energieverbrauch | 803 kWh/Jahr |
| Nennaufnahmeleistung | 295 W |
| Spannung / Frequenz | 220-240/50 V/Hz |
| Geräuschepegel | 45 dB(A) |



