Backbar-Kühlschrank BA6H
- EU-Energieklasse A
- Ca. 59 % energieeffizienter als die Vorgängermodelle der BA-Reihe
- Zweifach verglastes Temperglas
- Glastür mit wechselbarem Türanschlag
- Umluftkühlung für beschleunigte Temperaturabsenkung und gleichmäßige Temperatur
- Leicht zugänglicher elektronischer Thermostat
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung
- Schloss
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.
Spezifikationen
| Abmessungen und Fassungsvermögen | |
|---|---|
| Temperaturbereich | +2 bis +10° C |
| Klimaklasse | 4 |
| Brutto- / Nettogewicht | 49 / 44 kg |
| Brutto- / Nettoinhalt | 136 / 119 l |
| Innenabmessungen (BxTxH) | 510 x 485 x 620 mm |
| Aussenabmessungen (B x T x H) | 600 x 585 x 855 mm |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 690 x 650 x 910 mm |
| Getränkedosen 330 ml | 112 Stk. |
| Getränkedosen 500 ml | 56 Stk. |
| Getränkeflaschen 330 ml | 64 Stk. |
| Getränkeflaschen 500 ml, PET | 64 Stk. |
| Gesamtauslagefläche | 0.23 m2 |
| Design und Material | |
|---|---|
| Füsse | 4 Stellfüsse |
| Lenkrollen | 2 Rollen |
| Aussenfinish | SS 430 |
| Innenfinish | weiss |
| Innenbeleuchtung | LED |
| Schloss | Ja |
| Türanzahl & Typ | 1 Dreh-Glastür |
| Wechselbarem Türanschlag | Ja |
| Anzahl & Typ der Einlegeboden | 3 Tragroste, weiss |
| Einlegebodenfarbe | weiss |
| Einlegebodenmasse | 505 x 415 mm |
| Abmessung unterer Einlegeboden | 505 x 220 mm |
| Maximale Fachlast | 110 kg/m² |
| Kühlung und Funktionen | |
|---|---|
| Reglertyp | Elektrisch |
| Kühlverfahren | Umluft |
| Abtauverfahren | Automatisch |
| Kühlmittel | R600a |
| Befüllung mit Kältemittel | 35 g |
| Thermometer | Ja |
| Energie und Verbrauch | |
|---|---|
| Energieverbrauchsklassifizierung | B |
| EPREL No | 494176 |
| Energieverbrauch | 1.6 kWh/24h |
| Jährlicher Energieverbrauch | 584 kWh/Jahr |
| Nennaufnahmeleistung | 105 W |
| Spannung / Frequenz | 220-240/50 V/Hz |
| Geräuschepegel | 40 dB(A) |







