Displaykühlschrank Atom Maxi C2DB
Preisgestaltung
| 4 Tage | CHF 175,00 |
| 1 Woche | CHF 245,00 |
| 2 Wochen | CHF 415,00 |
| 1 Monat | CHF 625,00 |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.
Spezifikationen
| Abmessungen und Fassungsvermögen | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -1 bis +5° C |
| Klimaklasse | 3 |
| Brutto- / Nettogewicht | 370 / 335 kg |
| Brutto- / Nettoinhalt | 1049 / 740 l |
| Innenabmessungen (BxTxH) | 1250 x 565 x 1512 mm |
| Aussenabmessungen (B x T x H) | 1330 x 805 x 2095 mm |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 1400 x 900 x 2400 mm |
| Gesamtauslagefläche | 1.7 m² |
| Design und Material | |
|---|---|
| Füsse | Stellfüsse |
| Aussenfinish | Schwarz RAL9005 |
| Innenfinish | Schwarz RAL9005 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Schloss | Nein |
| Türanzahl & Typ | 2 Dreh-Glastür |
| Wechselbarem Türanschlag | Nein |
| Anzahl & Typ der Einlegeboden | 5 Blech schwarz |
| Einlegebodenfarbe | schwarz |
| Einlegebodenmasse | 1250 x 400 mm |
| Maximale Fachlast | 120 kg/m² |
| Kühlung und Funktionen | |
|---|---|
| Reglertyp | Elektrisch |
| Kühlverfahren | Ventiliert |
| Kühlmittel | R290 |
| Befüllung mit Kältemittel | 130 g |
| Thermometer | Ja |
| Energie und Verbrauch | |
|---|---|
| Energieverbrauchsklassifizierung | B |
| EPREL No | 2297015 |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Energieverbrauch | 5.11 kWh/24h |
| Jährlicher Energieverbrauch | 1865 kWh/Jahr |
| Nennaufnahmeleistung | 807 W |
| Spannung / Frequenz | 220-240/50 V/Hz |
| Geräuschepegel | 60 dB(A) |









