Impuls-Kühlinsel in schwarz BDC90SL-2
- Glas-Schiebedeckel
- Plexiglas-Seiten für hervorragende Produktsichtbarkeit
- Großer Lagerraum
- Optimierter Luftstrom für stabile Temperatur
- Verstärkte Rollen für Mobilität
- Stoßschutzleisten an 4 Seiten
Preisgestaltung
| 4 Tage | CHF 180,00 |
| 1 Woche | CHF 260,00 |
| 2 Wochen | CHF 370,00 |
| 1 Monat | CHF 490,00 |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.
Spezifikationen
| Abmessungen und Fassungsvermögen | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -1 bis +5° C |
| Klimaklasse | 3 |
| Brutto- / Nettogewicht | 176 / 133 kg |
| Brutto- / Nettoinhalt | 408 / 190 l |
| Innenabmessungen (BxTxH) | 1210 x 1080 x 342 mm |
| Aussenabmessungen (B x T x H) | 1405 x 1210 x 1005 mm |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 1400 x 1100 x 1120 mm |
| Gesamtauslagefläche | 1.51 m² |
| Design und Material | |
|---|---|
| Lenkrollen | 4 Rollen, davon zwei mit Bremse |
| Aussenfinish | Schwarz / Glas |
| Innenfinish | Edelstahl / Glas |
| Innenbeleuchtung | 2 x LED vertikal |
| Schloss | Nein |
| Deckel Nummer & Typ | 2 gewölbter Schiebedeckel aus Glas |
| Kühlung und Funktionen | |
|---|---|
| Reglertyp | Elektrisch |
| Kühlverfahren | Ventiliert |
| Abtauverfahren | Automatisch, Heissgas |
| Kühlmittel | R290 |
| Befüllung mit Kältemittel | 150 g |
| Thermometer | Ja |
| Energie und Verbrauch | |
|---|---|
| Energieverbrauchsklassifizierung | D |
| EPREL No | 1617826 |
| Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Energieverbrauch | 5.25 kWh/24h |
| Jährlicher Energieverbrauch | 1916 kWh/Jahr |
| Nennaufnahmeleistung | 700 W |
| Spannung / Frequenz | 220-240/50 V/Hz |
| Geräuschepegel | 52 dB(A) |





