Wandkühlregal MDCA1875HB
Preisgestaltung
4 Tage | CHF 190,00 |
1 Woche | CHF 270,00 |
2 Wochen | CHF 465,00 |
1 Monat | CHF 730,00 |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.
Spezifikationen
Abmessungen und Fassungsvermögen | |
---|---|
Temperaturbereich | -1 bis +5° C |
Klimaklasse | 3 |
Brutto- / Nettogewicht | 450 / 408 kg |
Brutto- / Nettoinhalt | 1573 / 1110 l |
Innenabmessungen (BxTxH) | 1875 x 565 x 1512 mm |
Aussenabmessungen (B x T x H) | 1955 x 805 x 2095 mm |
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 2100 x 900 x 2400 mm |
Gesamtauslagefläche | 2.63 m² |
Design und Material | |
---|---|
Füsse | Stellfüsse |
Aussenfinish | Schwarz RAL9005 |
Innenfinish | Schwarz RAL9005 |
Innenbeleuchtung | Ja |
Schloss | Nein |
Türanzahl & Typ | 3 Dreh-Glastür |
Wechselbarem Türanschlag | Nein |
Anzahl & Typ der Einlegeboden | 10 Blech schwarz |
Einlegebodenfarbe | schwarz |
Einlegebodenmasse | 937 x 400 mm |
Maximale Fachlast | 120 kg/m² |
Kühlung und Funktionen | |
---|---|
Reglertyp | Elektrisch |
Kühlverfahren | Ventiliert |
Kühlmittel | R290 |
Befüllung mit Kältemittel | 150 g |
Thermometer | Ja |
Energie und Verbrauch | |
---|---|
Energieverbrauchsklassifizierung | B |
EPREL No | 2297052 |
Max Ambient | 25°C at 60% RH |
Energieverbrauch | 7.5 kWh/24h |
Jährlicher Energieverbrauch | 2738 kWh/Jahr |
Nennaufnahmeleistung | 912 W |
Spannung / Frequenz | 220-240/50 V/Hz |
Geräuschepegel | 60 dB(A) |