Tiefkühlschrank GN2/1 UF600S
- Gehäuse aus Edelstahl
- Integrierter Griff
- Volltür mit wechselbarem Türanschlag
- Elektronischer Regler
- Feste Gefrierroste
- Schloss
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten
Preisgestaltung
4 Tage | CHF 135,00 |
1 Woche | CHF 190,00 |
2 Wochen | CHF 280,00 |
1 Monat | CHF 380,00 |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.
Spezifikationen
Abmessungen und Fassungsvermögen | |
---|---|
Temperaturbereich | -2 bis +8° C |
Klimaklasse | 4 |
Brutto- / Nettogewicht | 107 /100 kg |
Brutto- / Nettoinhalt | 620 /570 l |
Innenabmessungen (BxTxH) | 653 x 580 x 1660 mm |
Aussenabmessungen (B x T x H) | 777 x 745 x 1895 mm |
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 840 x 765 x 2100 mm |
Design und Material | |
---|---|
Füsse | 2 Stellfüsse |
Lenkrollen | 2 Rollen |
Aussenfinish | SS 430 |
Innenfinish | weiss |
Innenbeleuchtung | Nein |
Schloss | Ja |
Türanzahl & Typ | 1 Dreh-Volltür |
Anzahl & Typ der Einlegeboden | 4 Tragroste, weiss |
Einlegebodenfarbe | weiss |
Einlegebodenmasse | GN2/1 |
Abmessung unterer Einlegeboden | 654 x 330 mm |
Maximale Fachlast | 196 kg/m² |
Kühlung und Funktionen | |
---|---|
Reglertyp | Elektrisch |
Kühlverfahren | Umluft |
Abtauverfahren | Automatisch |
Kühlmittel | R600a |
Befüllung mit Kältemittel | 70 g |
Energie und Verbrauch | |
---|---|
Energieverbrauchsklassifizierung | A |
EPREL No | 2054209 |
Energieverbrauch | 0.79 kWh/24h |
Jährlicher Energieverbrauch | 288 kWh/Jahr |
Nennaufnahmeleistung | 95 W |
Spannung / Frequenz | 220-240/50 V/Hz |
Geräuschepegel | 45 dB(A) |